Foreign Investors account for 2.52% of
total unitholders
(Categorized in Institution and Retail Sector)
| ลำดับ | ผู้ถือหน่วยทรัสต์ | จำนวนหุ้น | % หุ้น |
|---|---|---|---|
| 1 | บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | 520,351,885 | 15.00% |
| 2 | สำนักงานประกันสังคม | 465,895,144 | 13.43% |
| 3 | บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | 182,556,866 | 5.26% |
| 4 | กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ | 146,360,052 | 4.22% |
| 5 | บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | 127,577,005 | 3.68% |
| 6 | อลิอันซ์ อยุธยา | 127,823,524 | 3.68% |
| 7 | บริษัท อาคเนย์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | 99,983,982 | 2.88% |
| 8 | บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | 93,117,400 | 2.68% |
| 9 | ธนาคาร ออมสิน | 91,902,616 | 2.65% |
| 10 | กองทุนเปิด อีสท์สปริง่พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคัม พลัส เฟล็กซิเบิ้ล | 84,445,260 | 2.43% |
| ผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ | 1,940,013,789 | 55.93% | |
| ผู้ถือหน่วยลงทุนอื่น | 1,528,813,652 | 44.07% |
หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568