Foreign Investors account for 3.37% of
total unitholders
(Categorized in Institution and Retail Sector)
| ลำดับ | ผู้ถือหน่วยทรัสต์ | จำนวนหุ้น | % หุ้น |
|---|---|---|---|
| 1 | บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | 520,351,885 | 15.00% |
| 2 | สำนักงานประกันสังคม | 465,895,144 | 13.43% |
| 3 | บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | 185,164,766 | 5.43% |
| 4 | กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ | 153,660,052 | 4.43% |
| 5 | อลิอันซ์ อยุธยา | 127,823,524 | 3.68% |
| 6 | บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | 127,577,005 | 3.68% |
| 7 | บริษัท อาคเนย์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | 99,983,982 | 2.88% |
| 8 | บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | 92,117,400 | 2.66% |
| 9 | ธนาคาร ออมสิน | 91,902,616 | 2.65% |
| 10 | กองทุนเปิด อีสท์สปริง่พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคัม พลัส เฟล็กซิเบิ้ล | 78,565,060 | 2.26% |
| ผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ | 1,943,041,434 | 56.01% | |
| ผู้ถือหน่วยลงทุนอื่น | 1,525,786,007 | 43.99% |
หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 24 มีนาคม 2569