Foreign Investors account for 2.52% of
total unitholders
(Categorized in Institution and Retail Sector)
| ลำดับ | ผู้ถือหน่วยทรัสต์ | จำนวนหุ้น | % หุ้น |
|---|---|---|---|
| 1 | บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | 520,351,885 | 15.00% |
| 2 | สำนักงานประกันสังคม | 465,895,144 | 13.43% |
| 3 | บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | 181,435,666 | 5.23% |
| 4 | กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ | 141,660,052 | 4.08% |
| 5 | บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | 130,668,105 | 3.77% |
| 6 | อลิอันซ์ อยุธยา | 127,823,524 | 3.68% |
| 7 | บริษัท อาคเนย์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | 103,653,282 | 2.99% |
| 8 | บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | 93,117,400 | 2.68% |
| 9 | ธนาคาร ออมสิน | 91,902,616 | 2.65% |
| 10 | กองทุนเปิด อีสท์สปริง่พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคัม พลัส เฟล็กซิเบิ้ล | 86,939,460 | 2.51% |
| ผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ | 1,943,447,189 | 56.03% | |
| ผู้ถือหน่วยลงทุนอื่น | 1,525,380,252 | 43.97% |
หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2568