ข้อมูล ณ วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท/หน่วย) มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (บาท) จำนวนหน่วยลงทุน
2558
31-ธ.ค.-2558 6,542,391,039.30 9.8876 661,670,000.0000
30-พ.ย.-2558 3,014,806,919.96 9.7004 310,790,000.0000
31-ต.ค.-2558 3,073,600,592.19 9.8896 310,790,000.0000
30-ก.ย.-2558 3,054,968,742.63 9.8296 310,790,000.0000
31-ส.ค.-2558 3,036,850,266.84 9.7713 310,790,000.0000
31-ก.ค.-2558 3,076,118,872.34 9.8977 310,790,000.0000
30-มิ.ย.-2558 3,057,827,596.56 9.8388 310,790,000.0000
31-พ.ค.-2558 3,039,634,404.05 9.7803 310,790,000.0000
30-เม.ย.-2558 3,021,351,245.23 9.7215 310,790,000.0000
31-มี.ค.-2558 3,166,998,842.57 10.1901 310,790,000.0000
28-ก.พ.-2558 3,149,867,393.47 10.1350 310,790,000.0000
31-ม.ค.-2558 3,133,048,221.04 10.0809 310,790,000.0000
2557
31-ธ.ค.-2557 3,114,601,892.32 10.0215 310,790,000.0000